| Datum: | Besondere Vorkommnisse im Jahr 2010 |
| [25.12.2010] | Wetterchaos in Deutschland: |
| [18.12.2010] | Heute Nacht habe ich mit meiner Station niedrigste Temperatur des Jahres 2010 mit -12,7° gemessen. |
| [13.11.2010] | Herbststurm über Deutschland: |
| [11.11.2010] | Wechseldrichter-Ausfall: Nach nur 2 Wochen Betrieb war auch schon der Wechselrichter meiner neuen PV-Anlage defekt. Das Gerät wurde direkt von SMA ausgetauscht. Ausfallzeit von 07.-11.11.2010. Gut, dass das Wetter in diesen Tagen nicht so der Hit war so das sich der Ausfall in Grenzen hielt. |
| [25.11.2010] | Ich bin nun Besitzer einer Photovoltaikanlanlage, diese ist heute ans Netz gegangen. 13,63kWp Schüco Module (68) und ein SMA Tripower 15000 wurden verbaut. Jetzt fehlt nur noch die Sonne. |
| [30.08.2010] | Heute habe ich mit 58,3 km/h die höchste Windgeschwindikeit für das Jahr 2010 gemessen. |
| [17.07.2010 |
|
| [20.06.2010] | Zwei Wochen nach den langanhaltenden Niederschlägen des Mai sind nun die Pegelstände der Donau wieder rasch angestiegen. Grund sind wieder die anhaltenden Niederschläge der letzten Tage |
| [04.06.2010] | Donaupegelstände extrem hoch. Passau höchste Stände seit 8 Jahren! Schuld sind die lang anhaltenden Regenfälle im Mai/Anfang Juni: |
| [20.05.2010] | Versuche meine Wetterdaten über Fritzbox & Meteoplug online zu stellen. Bisher noch nicht optimal |
| [01.04.2010] | Startseite von Bayernswetter geht zum ersten mal auf Ersatzserver online. Erste Funktionstests. |
| [21.03.2010] | Beginn mit dem Aufbau der Startseite von Bayern´s Wetter. Konzept erarbeitet. |
| [17.03.2010] | Domain "BayernsWetter.de" wurde von mir gekauft. Es soll eine Infoseite für Wetterinteressierte entstehen. |